 English
English Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  한국어
한국어  русский
русский  Español
Español  Português
Português  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик 1000 பேஸ்-டி காந்த தொகுதிகள்
ஜான்சம் சீனா உற்பத்தியாளர் மற்றும் சப்ளையர் ஆவார், அவர் முக்கியமாக பல வருட அனுபவத்துடன் 1000mbase-t காந்த தொகுதிகளை உற்பத்தி செய்கிறார். உங்களுடன் வணிக உறவை உருவாக்கலாம் என்று நம்புகிறேன்.
IEEE 802.3Abstandard ஐ சந்திக்க வடிவமைக்கப்பட்ட எங்கள் 1000 பேஸ்-டி தயாரிப்பு அனைத்து முக்கிய இயற்பியலுடன் இணக்கமானது கிகா பிட்களில் லேன் ஸ்பீட் ரோஹ்ஸ் பீக் ரிஃப்ளோ வெப்பநிலை 260 சி, அல்லது அலை சாலிடர் செயல்முறை 260 +/- 5 சி 10 வினாடிக்கு பொருந்தும். பெரும்பாலான பிசிபி விண்வெளி பயன்பாட்டில் நிலையான தடம்.
Metieee 802.3AF/AT/BT தரநிலை (வெவ்வேறு POE அளவுருக்கள்).
ஜான்சமின் POE தயாரிப்பு போர்ட்ஃபோலியோ 2p/4p poe/poe+/poe ++ க்கு 100W அதிகபட்சம் வரை திறன் கொண்டது.
| பகுதி எண் | தயாரிப்பு படம் | வேகம் விகிதம் | எண் துறைமுகங்கள் | தொகுப்பு | எண் ஊசிகளின் | முள் சுருதி | போ மதிப்பீடு | செயல்படும் வெப்பநிலை | ஹை-பானை மதிப்பீடு | வரைதல் | 
| G24C03S |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24C02S |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24C02SP |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24C02SWU |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | 4ppoe60w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24C22SQ |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | 4ppoe60w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24C28SQ |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | 4ppoe60w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24C02SH |   | 1000 | ஒற்றை | எஸ்.எம்.டி. | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 5000 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C04S |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C01S |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C01SP |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C07SP |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | 4ppoe30w | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C03SQ |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | 4ppoe30w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C15SQ |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | 4ppoe60w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48C22S |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 48 பைன் | 1.02 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G50C01S |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 50 பைன் | 1.02 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G50C01SQ |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 50 பைன் | 1.02 மிமீ | 4ppoe30w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G50C01SP |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 50 பைன் | 1.02 மிமீ | 4ppoe30w | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G50C01SW |   | 1000 | இரட்டை | எஸ்.எம்.டி. | 50 பைன் | 1.02 மிமீ | 4ppoe30w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24P02SW |   | 1000 | ஒற்றை | பிசிஎம்சிஐஏ | 24 பின் | 1.00 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24P02S |   | 1000 | ஒற்றை | பிசிஎம்சிஐஏ | 24 பின் | 1.00 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24P03S |   | 1000 | ஒற்றை | பிசிஎம்சிஐஏ | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24P10S |   | 1000 | ஒற்றை | பிசிஎம்சிஐஏ | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24P12S |   | 1000 | ஒற்றை | பிசிஎம்சிஐஏ | 24 பின் | 1.27 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24P70 கள் |   | 1000 | ஒற்றை | பிசிஎம்சிஐஏ | 24 பின் | 0.99 மி.மீ. | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24T01D |   | 1000 | ஒற்றை | டிப் | 24 பின் | 2.00 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G24T01DP |   | 1000 | ஒற்றை | டிப் | 24 பின் | 2.00 மிமீ | POE15W | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G36T03D |   | 1000 பேஸ்-டி | இரட்டை | டிப் | 36Pin | 1.78 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48T01D |   | 1000 பேஸ்-டி | இரட்டை | டிப் | 48 பைன் | 2.00 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48T02D |   | 1000 பேஸ்-டி | இரட்டை | டிப் | 48 பைன் | 2.00 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G48T01DP |   | 1000 பேஸ்-டி | இரட்டை | டிப் | 48 பைன் | 2.00 மிமீ | POE15W | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G72T13DQ |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 72 பைன் | 1.78 மிமீ | காவலர் அல்ல | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G72T02D |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 72 பைன் | 1.78 மிமீ | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G72T07DB |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 72 பைன் | 1.78 மிமீ | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G72T0777 |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 72 பைன் | 1.78 மிமீ | காவலர் அல்ல | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 6000 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G72T1010 |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 72 பைன் | 1.78 மிமீ | காவலர் அல்ல | 0 ℃ முதல்+70 | 6000 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G96T01D |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 96 பைன் | 2.00 மிமீ | 4ppoe30w | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G96T03DP |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 96 பைன் | 1.80 மிமீ | 4ppoe30w | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G96T01DP |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 96 பைன் | 2.00 மிமீ | 4ppoe30w | 0 ℃ முதல்+70 | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
| G96T12DU |   | 1000 பேஸ்-டி | குவாட் | டிப் | 96 பைன் | 2.00 மிமீ | 4ppoe100w | -40 ℃ முதல்+85 ℃ | 1500 வி |  பி.டி.எஃப் | 
	
எங்கள் Lan PoE தொகுதிகள் சரியான செயல்பாடுகளையும் சிறந்த செயல்திறனையும் வழங்குகிறது. G96T03DP IEEE 802.3ab தரநிலையுடன் இணங்குகிறது மற்றும் Quad port 1000MBase-T பயன்பாட்டை ஆதரிக்கிறது.
மாடல்:G96T03DP
JASN தொழிற்சாலை விலை பல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்பகமான சைனா பல்ஸ் டிரான்ஸ் முன்னாள் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து வாங்கலாம். PN G96T01DP என்பது ரோஸ் இணக்கமானது மற்றும் UPoE பயன்பாடுகளுக்கானது.
மாடல்:G96T01DP
JASN என்பது சீனாவின் உற்பத்தியாளர் & சப்ளையர் ஆகும், அவர் முக்கியமாக IoT பயன்பாட்டிற்கான பல வருட அனுபவத்துடன் Lan Transformer ஐ உற்பத்தி செய்கிறார். PN G96T12DU குவாட் சேனல் 1000M பயன்பாட்டை ஆதரிக்க முடியும்.
மாடல்:G96T12DU